- 38 millones 607mil pesos ejercerán en total entre financiamiento ordinario y actividades específicas los Institutos Políticos en el Estado.
- Los Consejeros Electorales determinaron en el primer punto del orden del día, que la empresa GEN Industrial S.A. de C.V. con domicilio en esta ciudad, será la encargada de la destrucción de la documentación y material electoral utilizado en los pasados comicios de Aguascalientes. Acción que se llevará a cabo a las 9:00 horas del próximo lunes 17 de enero del presente año en las instalaciones de la bodega del Órgano Local Electoral.
- En la misma, el Consejo General aprobó por unanimidad distribuir el financiamiento público estatal a los Partidos Políticos Nacionales acreditados y a las Asociaciones Políticas Registradas ante el Instituto Electoral, para su gasto ordinario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2011, quedando de la siguiente manera:
PARTIDO POLÍTICO | FINANCIAMIENTO ORDINARIO | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | ASOCIACIONES POLÍTICAS | FINANCIAMIENTO TOTAL |
PAN | $10’961,828.77 | $328,854.86 | $11’290,683.63 | |
PRI | $11’686,586.87 | $350,597.61 | $12’037,184.48 | |
PRD | $2’848,936.58 | $85,468.1 | $2’934,404.68 | |
PT | $2’588,078.49 | $77,642.36 | $2’665,720.85 | |
PVEM | $2’477,804.11 | $74,334.12 | $2’552,138.23 | |
PC | $2’807,941.92 | $84,238.26 | $2’892,180.18 | |
PNA | $3’573,320.86 | $107,199.63 | $3’680,520.49 | |
CORAZÓN HIDROCÁLIDO |
|
| $138,541.865 | $138,541.865 |
CAMINO DEMOCRÁTICO | $138,541.865 | $138,541.865 | ||
VIDA DIGNA CIUDADANA | $138,541.865 | $138,541.865 | ||
VOCES HIDROCÁLIDAS | $138,541.865 | $138,541.865 | ||
TOTAL | $36’944,497.61 | $1’108,334.93 | $554,167.46 | $38’607,000.00 |
- En la misma sesión, se facultó al Organismo de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos para que inicie los trabajos de auditoría al gasto ordinario de los Institutos Políticos correspondiente al ejercicio fiscal del año 2010.
Comentarios
Publicar un comentario
¡Gracias por tus comentarios!
El Primer Diario Digital del Centro de la República Mexicana.